Jako každé ráno vstal obecní slouha brzy před svítáním, aby šel zazvonit na ranní klekání. Ke konci roku to měl být den jako každý jiný, stala se z něj ale škaredá středa. Z pastoušky č.p. 21 to ke zvonici nebylo daleko. Klekání se zvoní po dobu trvání modlitby Anděl Páně, což je asi dvě a půl minuty, takže se slouha těšil, že se brzy vrátí domů zatopit v kamnech. Když chtěl po paměti v ranní tmě nahmatat provaz zvonu, tak sáhl jen do prázdna. Že by jej zase někdo uřízl? Provaz byl jen dva roky starý. Při pohledu nahoru mu ale přeběhl mráz po zádech. Nebylo to zimou, ale leknutím. Zvon zmizel! Honem běžím za starostou.
Tak nějak to mohlo probíhat dne 29. prosince 1858, kdy v noci v Braškově kdosi ukradl obecní zvonek. V té době to byl osvědčený dorozumívací prostředek. V každé obci musel být obecní zvon povinně umístěn již od dob císaře Josefa II. Zvonilo se s ním na poplach třeba k ohni (více v článku Požáry v 19. století ), ale i pravidelné ranní a večerní klekání. Polední zvonění zvalo děti k obědu, aby je nesebrala polednice. Podobně se děti bály klekánice, chodící po večerním zvonění.
V první pamětní knize Braškova se o krádeži zvonu a koupi nového zachoval zápis se zajímavými podrobnostmi. Uvádíme jej v doslovném přepisu:
Poznamenání
Dne 28 na 29 Prosince v noci Roku 1858 se stratil obci Braškovské
zvonek na které místo obec Braškovská zjednala jiný,
který se přivez dne 18 Unora Roku 1859. koštoval 58 zl. 01 kr.
Potom následuje seznam dárců, kteří přispěli na pořízení nového zvonku. V tabulce jsou uvedena popisná čísla všech domů, jména obyvatel a výše příspěvku. Tehdy už se používala tzv. rakouská desetinná měna, kdy jeden zlatý měl 100 krejcarů. U jmen obyvatel, kde došlo v originálu k jejich zkomolení, jsou v závorce správná příjmení.
Číslo domu | Jméno obyvatele | zlatých | krejcarů |
1. | Jan Mou(c)ha | ||
2. | Jo Vízner | 50 | |
3. | Štancner | 50 | |
4. | Jirotka | 60 | |
5. | Jo Lomíček | 50 | |
6. | Fr. Stuj | 70 | |
7. | |||
8. | Va. Fuksa | ||
9. | Jo Bulkr (Burgr) | 70 | |
10. | Fra Kasner (Kastner) | 60 | |
11. | Jan Sláma | 50 | |
12. | Jo Hokův | 2 | 10 |
13. | Jo Kafka | 4 | 20 |
14. | fořtovna | ||
15 | Jan Datl (Datel) | 1 | 5 |
16 | Va Oplt | 3 | 15 |
17 | Fra Kafka | 1 | |
18 | Jo Vališ | 70 | |
19 | Franc Bulkr (Burgr) | 2 | 63 |
20 | Štěp Bulkr (Burgr) | 50 | |
21 | Obec | 3 | 37 |
22 | Iknac (Ignác) Hájek | 50 | |
23 | 50 | ||
23 | 1 | 5 | |
24 | Franc Hájek | 42 | |
25 | Anton Oplt | 2 | 62 ½ |
26 | Jo Chalupa | 2 | |
27 | Fr Oplt | 2 | 62 ½ |
28 | V Bambas | 2 | 62 ½ |
29 | F Špirit | 2 | 5 |
30 | Fra Stádník | 1 | 5 |
32 | V Sláncký (Slánský) | 52 ½ | |
33 | Fr Panenka | 50 |
34 | Varhulík | 50 | |
35 | Richtr | ||
36 | Zábranský | 63 | |
37 | Kejmar | 50 | |
38 | Mařenec | 30 | |
39 | Lidický | 75 | |
40 | Hokův | ||
41 | Kahlik (Kachlík) | 50 | |
42 | Jirotka | 50 | |
43 | J Šefčík | 70 | |
44 | V Tesař | 84 | |
45 | J Vorlíček | 1 | 43 |
46 | J Stuj | 1 | |
47 | Obr? Hajtler | 1 | 5 |
48 | F Hokův | 2 | |
49 | Minařík | 75 | |
50 | V Datl (Datel) | 1 | |
51 | J Baur (Bauer) | 75 | |
52 | Hrudka | 73 | |
Jozef Kníže | 1 | ||
Fr Chalopka (Chaloupka) | 1 | 5 | |
11 | V Stádník | 84 | |
19 | Pospíšil | 50 | |
19 | Lomíčková | 10 | |
19 | Metlický | 52 | |
19 | Ma Zahrádka (Zahrádková) | 30 |
V následujícím článku se podrobněji zmíníme o některých obyvatelích braškovských domů té doby. Originální záznam události i s tabulkou najdete v databázi Státního oblastního archivu v Praze na adrese https://ebadatelna.soapraha.cz/a/1965/49 .
Ve sbírce se tak do 10. února 1859 vybralo od obyvatel 58 zlatých a jeden krejcar a již 18. února se přivezl do vsi nový zvonek.